Ergebisse August-Blumensaat Gedächtnislauf
Von ruhrrunner, 22:55
Richtig viele ruhrrunner gingen heute am Baldeneysee an den Start. Das Gesamtergebnis gibt es bei mika-timing. Ach ja, und unter http://www.firstfotofactory.com findet Ihr bei der Eingabe der Startnummer ganz viele Fotos , viel Spass beim suchen 
| Platz | AK | Startnr. | Name | AK | Brutto | Netto |
| 10 km | ||||||
| 113 | 37 | 114 | Bock, Michael | M40 | 00:43:39 | 00:43:36 |
| 122 | 28 | 1069 | Bock, Kerstin | W40 | 01:15:49 | 01:15:11 |
| 111 | 9 | 403 | Guellmann, Angelika | W50 | 01:04:16 | 01:04:11 |
| 193 | 17 | 405 | Klever, Detlef | M50 | 00:48:32 | 00:48:24 |
| 116 | 16 | 357 | Klingebiel, Yvonne | W20 | 01:08:32 | 01:07:54 |
| HM | ||||||
| 344 | 79 | 1055 | Braam, Claus | M35 | 01:55:27 | 01:54:38 |
| 357 | 83 | 1245 | Gebhardt, Jörg | M35 | 01:55:28 | 01:55:14 |
| 481 | 24 | 1060 | Hajnczyk, Reinhard | M55 | 02:07:42 | 02:06:50 |
| 318 | 60 | 1154 | Keßen, Jörg | M45 | 01:52:43 | 01:52:29 |
| 425 | 81 | 1557 | Klingebiel, Volker | M45 | 02:01:44 | 02:00:54 |
| 142 | 31 | 1559 | Klingebiel, Sabine | W45 | 02:25:17 | 02:24:26 |
| 105 | 25 | 1257 | Schira, Biggi | W40 | 02:13:49 | 02:12:59 |
| 388 | 90 | 1054 | Schmalt, Peter | M40 | 01:58:31 | 01:57:42 |
| 94 | 18 | 1052 | Vogel, Christine | W45 | 02:09:05 | 02:08:14 |
| 183 | 16 | 1851 | Wucher, Andreas | M50 | 01:43:49 | 01:43:36 |
[Kommentare (0) | Kommentar erstellen | Permalink]
Sonntag, 05. November 2006
Ergebnisse New York Marathon
Von ruhrrunner, 23:58
Das Gesamtergerbnis des 37. New York City Marathon findet Ihr hier. Viel Spass beim suchen 
Es haben schon welche gesucht und folgendes gefunden:
Place Runner Gender No. First Last Name Age Official Time
28739 20723 7076 11708 Andreas Knuemann 39M 4:56:05
32584 9688 243 40668 Gabriele Bittner 58F 5:19:39
Weitere Ergebnisse werden nachgeliefert, wenn denn dann bekannt...
[Kommentare (0) | Kommentar erstellen | Permalink]
Ergebnisse Herbstwaldlauf Bottrop
Von ruhrrunner, 22:57
Lothar hat wieder berichtet
... und Claus auch vom Herbstwaldlauf Bottrop 25 km
... und Claus auch vom Herbstwaldlauf Bottrop 25 kmDie ruhrrunner haben dabei sogar einen 3. Platz in der AK-Wertung belegt, Glückwunsch Hilde!
Total. Nr. Name Vorname Endzeit AK AK-Platz Bruttozeit
Frauen
61 2132 Hajnczyk Reinhild 2:25:11 W55 - 1950 3 2:25:32
Männer
264 2525 Klever Detlef 2:17:38 M50 - 1954 45 2:18:02
356 2133 Hajnczyk Reinhard 2:29:03 M55 - 1950 22 2:29:25
365 2115 Schmalt Peter 2:31:02 M40 - 1964 81 2:31:24
367 2532 Hecke Christian 2:31:16 M40 - 1965 82 2:31:36
Das Gesamtergbnis findet Ihr hier.
[Kommentare (0) | Kommentar erstellen | Permalink]
Samstag, 04. November 2006
Ergebnisse 3.Kettwiger Ruhr- und Altstadtlauf
Von ruhrrunner, 20:33
Lothar hat berichtet vom 3.Kettwiger Ruhr- und Altstadtlauf (LAC THG Kettwig e.V. - Lauftreff Kettwig 2000 e.V.)
Senioren M45 - 10.000 m
Platz Name Jahrgang Brutto-Zeit
11 Jörg Keßen 59 47:13
[Kommentare (0) | Kommentar erstellen | Permalink]
Kostenloses Blog bei Beeplog.de
Die auf Weblogs sichtbaren Daten und Inhalte stammen von
Privatpersonen. Beepworld ist hierfür nicht verantwortlich.
Die auf Weblogs sichtbaren Daten und Inhalte stammen von
Privatpersonen. Beepworld ist hierfür nicht verantwortlich.