Du befindest dich in der Kategorie: 2.allgemeines/wettkampf

Samstag, 25. November 2006

Ergebisse August-Blumensaat Gedächtnislauf

Von ruhrrunner, 22:55

Richtig viele ruhrrunner gingen heute am Baldeneysee an den Start. Das Gesamtergebnis gibt es bei mika-timing. Ach ja, und unter http://www.firstfotofactory.com findet Ihr bei der Eingabe der Startnummer ganz viele Fotos , viel Spass beim suchen

Platz AK Startnr. Name AK Brutto Netto
10 km            
113 37 114 Bock, Michael M40  00:43:39 00:43:36
122 28 1069 Bock, Kerstin W40  01:15:49 01:15:11
111 9 403 Guellmann, Angelika W50  01:04:16 01:04:11
193 17 405 Klever, Detlef M50  00:48:32 00:48:24
116 16 357 Klingebiel, Yvonne W20  01:08:32 01:07:54
HM            
344 79 1055 Braam, Claus M35  01:55:27 01:54:38
357 83 1245 Gebhardt, Jörg M35  01:55:28 01:55:14
481 24 1060 Hajnczyk, Reinhard M55  02:07:42 02:06:50
318 60 1154 Keßen, Jörg M45  01:52:43 01:52:29
425 81 1557 Klingebiel, Volker M45  02:01:44 02:00:54
142 31 1559 Klingebiel, Sabine W45  02:25:17 02:24:26
105 25 1257 Schira, Biggi W40  02:13:49 02:12:59
388 90 1054 Schmalt, Peter M40  01:58:31 01:57:42
94 18 1052 Vogel, Christine W45  02:09:05 02:08:14
183 16 1851 Wucher, Andreas M50  01:43:49 01:43:36

[Kommentare (0) | Kommentar erstellen | Permalink]


Kostenloses Blog bei Beeplog.de

Die auf Weblogs sichtbaren Daten und Inhalte stammen von
Privatpersonen. Beepworld ist hierfür nicht verantwortlich.